
Parece que não há ofertas disponíveis para o produto no momento.
ATENÇÃO: O texto abaixo deve ser utilizado apenas como uma referência secundária. É um registro histórico da bula, rótulo ou manual do produto. Este texto não pode substituir a leitura das informações que acompanha o produto, cujo fabricante podem mudar a formulação, recomendação, modo de uso e alertas legais sem que sejamos previamente comunicados. Apenas as informações contidas na própria bula, rótulo ou manual que acompanha o produto é que devem estar atualizadas de acordo com a versão comercializada porém, no caso de qualquer dúvida, consulte o serviço de atendimento ao consumidor do produto ou nossa equipe.
CEREAL MATINAL EM FLOCOS NESCAU Os Cereais Nestlé* são ricos em CÁLCIO, descubra todo o sabor e nutrição que eles podem oferecer. *exceto Crunch Cereal e Fribra Mais ATENÇÃO: Contém brinquedo certificado no âmbito do sistema brasileiro de avaliação de conformidade. Certificação válida para o brinquedo mini personagem bob esponja, brinquedo sem restrição de faixa etária,recomendado para crianças maiores de 18 meses. ATENÇÃO: A bolsa plática não faz parte do brinquedo. Mantenha-a fora do alcance das crianças. Recomenda-se a supervisão de um adulto quando as crianças estiverem brincando. O tamanho, formato e as cores dos brinquedos impressos podem ser diferentes do brinquedo que está dentro da embalagem. | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção de 30g (3/4 xícara) | 30g produto + 125 ml de leite semi-desnatado | ||
| Quantidade por porção | % VD(*) | ||
| Valor energético | 116 kcal = 487 KJ | 6% | 173 kcal = 727 KJ |
| Carboidratos | 25 g,dos quais: | 8% | 31 g,dos quais: |
| Açúcares | 12 g | ** | 18 g |
| Proteínas | 1,4 g | 2% | 5,6 g |
| Gorduras totais | 1,3 g | 2% | 3,0 g |
| Gorduras saturadas | 0,4 g | 2% | 1,4 g |
| Gorduras trans | não contém | ** | 0 g |
| Fibra alimentar | 1,1 g | 4% | 1,1g |
| Sódio | 122 mg | 5% | 180 mg |
| Cálcio | 108 mg | 11% | 294 mg |
| Ferro | 3,6 mg | 26% | 3,8 mg |
| Zinco | 1,1 mg | 16% | 1,9 mg |
| Vitamina C | 11 mg | 24% | 11 mg |
| Vitamina B1 | 0,30 mg | 25% | 0,36 mg |
| Vitamina B6 | 0,33 mg | 25% | 0,37 mg |
| Vitamina B12 | 0,61 µg | 25% | 0,97 µg |
| Ácido pantotênico | 1,3 mg | 26% | 1,8 mg |
| Niacina | 4,1 mg | 26% | 4,2 mg |
| Ácido fólico | 61 µg | 25% | 61 µg |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
Ingredientes: Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico (da qual 54% é farinha integral), açúcar, amido, xarope de glicose, cacau em pó (3,7%), oleína de palma, sal, vitaminas e sais minerais, antiumectante fosfato dicálcico, corante caramelo, aromatizante e estabilizante fosfato trissódico. CONTÉM GLÚTEN. Contém traços de leite.